場所 | 栃木県那須郡那珂川町(旧馬頭町)/茨城県久慈郡大子町 |
年月日 | 2015年1月21日 日帰り |
天候 | 晴 |
山行種類 | 籔山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 林道脇に駐車 |
登山道の有無 | 無し |
籔の有無 | 極一部に笹、刺付き灌木あり |
危険個所の有無 | 無し |
山頂の展望 | 無し |
GPSトラックログ (GPX形式) | ここをクリックしてダウンロード |
コメント | 西側を通る林道から南西尾根を往復。地形図にある南側の谷の破線は存在しなかった。尾根下部は灌木藪がうるさいが少し上がると籔は消えて歩きやすい植林帯になり山頂まで続く。山頂も植林で展望なし。山頂標識が賑やか |
林道途中から歩く | 軽自動車ではこの溝を越えるのはきつい |
地形図上で破線があるはずの谷。道無し | 尾根北側から斜面に取り付く |
灌木が無くなって歩きやすくなる | 尾根を進む |
新田山山頂 | 3D標識 |
栃木の山紀行 | 山頂標識 |
山頂標識 | 山頂標識 |
新田山山頂は植林に囲まれて展望は無い | |
県境南東に下る尾根 | 車に到着 |